La capoeira est un art martial brésilien ludique mêlant techniques de combat et danse.
Cours n°105
Chaque mercredi, de 15:00 à 16:00 (1 heure)
Dates des cours:
Septembre | 14.09.2022 | 21.09.2022 | 28.09.2022 | ||
Octobre | 05.10.2022 | 12.10.2022 | |||
Novembre | 02.11.2022 | 09.11.2022 | 16.11.2022 | 23.11.2022 | 30.11.2022 |
Décembre | 07.12.2022 | 14.12.2022 | |||
Janvier | 11.01.2023 | 18.01.2023 | 25.01.2023 |
Cours complet 30 places
10 participants requis pour que l'activité ait lieu
Cours n°107
Chaque vendredi, de 17:30 à 18:30 (1 heure)
Dates des cours:
Septembre | 16.09.2022 | 23.09.2022 | 30.09.2022 | |
Octobre | 07.10.2022 | 14.10.2022 | ||
Novembre | 04.11.2022 | 11.11.2022 | 18.11.2022 | 25.11.2022 |
Décembre | 02.12.2022 | 09.12.2022 | 16.12.2022 | |
Janvier | 13.01.2023 | 20.01.2023 | 27.01.2023 |
Cours complet 30 places
10 participants requis pour que l'activité ait lieu
Cours n°110
Chaque vendredi, de 16:30 à 17:30 (1 heure)
Dates des cours:
Septembre | 16.09.2022 | 23.09.2022 | 30.09.2022 | |
Octobre | 07.10.2022 | 14.10.2022 | ||
Novembre | 04.11.2022 | 11.11.2022 | 18.11.2022 | 25.11.2022 |
Décembre | 02.12.2022 | 09.12.2022 | 16.12.2022 | |
Janvier | 13.01.2023 | 20.01.2023 | 27.01.2023 |
25 participants 30 places
10 participants requis pour que l'activité ait lieu
Cours n°205
Chaque mercredi, de 15:00 à 16:00 (1 heure)
Dates des cours:
Février | 01.02.2023 | 08.02.2023 | 22.02.2023 | ||
Mars | 01.03.2023 | 08.03.2023 | 15.03.2023 | 22.03.2023 | 29.03.2023 |
Avril | 05.04.2023 | 26.04.2023 | |||
Mai | 03.05.2023 | 10.05.2023 | 24.05.2023 | 31.05.2023 | |
Juin | 07.06.2023 | 14.06.2023 |
Cours complet 30 places
8 participants requis pour que l'activité ait lieu
Cours n°207
Chaque vendredi, de 17:30 à 18:30 (1 heure)
Dates des cours:
Février | 03.02.2023 | 10.02.2023 | 24.02.2023 | ||
Mars | 03.03.2023 | 10.03.2023 | 17.03.2023 | 24.03.2023 | 31.03.2023 |
Avril | 28.04.2023 | ||||
Mai | 05.05.2023 | 12.05.2023 | 26.05.2023 | ||
Juin | 02.06.2023 | 09.06.2023 | 16.06.2023 |
Cours complet 30 places
10 participants requis pour que l'activité ait lieu
Cours n°210
Chaque vendredi, de 16:30 à 17:30 (1 heure)
Dates des cours:
Février | 03.02.2023 | 10.02.2023 | 24.02.2023 | ||
Mars | 03.03.2023 | 10.03.2023 | 17.03.2023 | 24.03.2023 | 31.03.2023 |
Avril | 28.04.2023 | ||||
Mai | 05.05.2023 | 12.05.2023 | 26.05.2023 | ||
Juin | 02.06.2023 | 09.06.2023 | 16.06.2023 |
26 participants 30 places
10 participants requis pour que l'activité ait lieu