La capoeira est un art martial brésilien ludique mêlant techniques de combat et danse.
Cours n°105
Chaque mercredi, de 15:00 à 16:00 (1 heure)
Dates des cours:
Septembre | 13.09.2023 | 20.09.2023 | 27.09.2023 | ||
Octobre | 04.10.2023 | 11.10.2023 | |||
Novembre | 01.11.2023 | 08.11.2023 | 15.11.2023 | 22.11.2023 | 29.11.2023 |
Décembre | 06.12.2023 | 13.12.2023 | |||
Janvier | 10.01.2024 | 17.01.2024 | 24.01.2024 | 31.01.2024 |
26 participants 30 places
10 participants requis pour que l'activité ait lieu
Cours n°107
Chaque vendredi, de 17:30 à 18:30 (1 heure)
Dates des cours:
Septembre | 15.09.2023 | 22.09.2023 | 29.09.2023 | |
Octobre | 06.10.2023 | 13.10.2023 | ||
Novembre | 03.11.2023 | 10.11.2023 | 17.11.2023 | 24.11.2023 |
Décembre | 01.12.2023 | 08.12.2023 | 15.12.2023 | |
Janvier | 12.01.2024 | 19.01.2024 | 26.01.2024 |
Cours complet 30 places
10 participants requis pour que l'activité ait lieu
Cours n°110
Chaque vendredi, de 16:30 à 17:30 (1 heure)
Dates des cours:
Septembre | 15.09.2023 | 22.09.2023 | 29.09.2023 | |
Octobre | 06.10.2023 | 13.10.2023 | ||
Novembre | 03.11.2023 | 10.11.2023 | 17.11.2023 | 24.11.2023 |
Décembre | 01.12.2023 | 08.12.2023 | 15.12.2023 | |
Janvier | 12.01.2024 | 19.01.2024 | 26.01.2024 |
25 participants 30 places
10 participants requis pour que l'activité ait lieu
Cours n°205
Chaque mercredi, de 15:00 à 16:00 (1 heure)
Dates des cours:
Février | 07.02.2024 | 21.02.2024 | 28.02.2024 | ||
Mars | 06.03.2024 | 13.03.2024 | 20.03.2024 | 27.03.2024 | |
Avril | 17.04.2024 | 24.04.2024 | |||
Mai | 01.05.2024 | 08.05.2024 | 15.05.2024 | 22.05.2024 | 29.05.2024 |
Juin | 05.06.2024 | 12.06.2024 |
20 participants 30 places
8 participants requis pour que l'activité ait lieu
Cours n°207
Chaque vendredi, de 17:30 à 18:30 (1 heure)
Dates des cours:
Février | 02.02.2024 | 09.02.2024 | 23.02.2024 | ||
Mars | 01.03.2024 | 08.03.2024 | 15.03.2024 | 22.03.2024 | |
Avril | 19.04.2024 | 26.04.2024 | |||
Mai | 03.05.2024 | 17.05.2024 | 24.05.2024 | 31.05.2024 | |
Juin | 07.06.2024 | 14.06.2024 |
29 participants 30 places
10 participants requis pour que l'activité ait lieu
Cours n°210
Chaque vendredi, de 16:30 à 17:30 (1 heure)
Dates des cours:
Février | 02.02.2024 | 09.02.2024 | 23.02.2024 | ||
Mars | 01.03.2024 | 08.03.2024 | 15.03.2024 | 22.03.2024 | |
Avril | 19.04.2024 | 26.04.2024 | |||
Mai | 03.05.2024 | 17.05.2024 | 24.05.2024 | 31.05.2024 | |
Juin | 07.06.2024 | 14.06.2024 |
18 participants 30 places
10 participants requis pour que l'activité ait lieu