Sur des rythmes endiablés, entre salsa, merengue et reggaeton les enfants voyagent dans un univers qui mélange jazz, danse du ventre et swing. Sur une chorégraphie adaptée à leur niveau et sur un fond musical, ils dansent et s'amusent pendant toute la durée de la séance.
Cours n°108
Chaque mercredi, de 14:00 à 15:00 (1 heure)
Dates des cours:
Septembre | 14.09.2022 | 21.09.2022 | 28.09.2022 | ||
Octobre | 05.10.2022 | 12.10.2022 | |||
Novembre | 02.11.2022 | 09.11.2022 | 16.11.2022 | 23.11.2022 | 30.11.2022 |
Décembre | 07.12.2022 | 14.12.2022 | |||
Janvier | 11.01.2023 | 18.01.2023 | 25.01.2023 |
14 participants 16 places
8 participants requis pour que l'activité ait lieu
Cours n°109
Chaque mercredi, de 15:00 à 16:00 (1 heure)
Dates des cours:
Septembre | 14.09.2022 | 21.09.2022 | 28.09.2022 | ||
Octobre | 05.10.2022 | 12.10.2022 | |||
Novembre | 02.11.2022 | 09.11.2022 | 16.11.2022 | 23.11.2022 | 30.11.2022 |
Décembre | 07.12.2022 | 14.12.2022 | |||
Janvier | 11.01.2023 | 18.01.2023 | 25.01.2023 |
9 participants 15 places
8 participants requis pour que l'activité ait lieu
Cours n°111
Chaque mercredi, de 13:00 à 14:00 (1 heure)
Dates des cours:
Septembre | 14.09.2022 | 21.09.2022 | 28.09.2022 | ||
Octobre | 05.10.2022 | 12.10.2022 | |||
Novembre | 02.11.2022 | 09.11.2022 | 16.11.2022 | 23.11.2022 | 30.11.2022 |
Décembre | 07.12.2022 | 14.12.2022 | |||
Janvier | 11.01.2023 | 18.01.2023 | 25.01.2023 |
11 participants 16 places
8 participants requis pour que l'activité ait lieu
Cours n°208
Chaque mercredi, de 14:00 à 15:00 (1 heure)
Dates des cours:
Février | 01.02.2023 | 08.02.2023 | 22.02.2023 | ||
Mars | 01.03.2023 | 08.03.2023 | 15.03.2023 | 22.03.2023 | 29.03.2023 |
Avril | 05.04.2023 | 26.04.2023 | |||
Mai | 03.05.2023 | 10.05.2023 | 24.05.2023 | 31.05.2023 | |
Juin | 07.06.2023 | 14.06.2023 |
Cours complet 16 places
8 participants requis pour que l'activité ait lieu
Cours n°209
Chaque mercredi, de 15:00 à 16:00 (1 heure)
Dates des cours:
Février | 01.02.2023 | 08.02.2023 | 22.02.2023 | ||
Mars | 01.03.2023 | 08.03.2023 | 15.03.2023 | 22.03.2023 | 29.03.2023 |
Avril | 05.04.2023 | 26.04.2023 | |||
Mai | 03.05.2023 | 10.05.2023 | 24.05.2023 | 31.05.2023 | |
Juin | 07.06.2023 | 14.06.2023 |
4 participants 15 places
8 participants requis pour que l'activité ait lieu
Cours n°211
Chaque mercredi, de 13:00 à 14:00 (1 heure)
Dates des cours:
Février | 01.02.2023 | 08.02.2023 | 22.02.2023 | ||
Mars | 01.03.2023 | 08.03.2023 | 15.03.2023 | 22.03.2023 | 29.03.2023 |
Avril | 05.04.2023 | 26.04.2023 | |||
Mai | 03.05.2023 | 10.05.2023 | 24.05.2023 | 31.05.2023 | |
Juin | 07.06.2023 | 14.06.2023 |
10 participants 16 places
8 participants requis pour que l'activité ait lieu